Nuestras compostadoras están diseñadas para el compostaje a escala industrial. Ya sea para procesar estiércol o para manipular grandes cantidades de residuos orgánicos, nuestras máquinas ofrecen la capacidad y la eficiencia necesarias para gestionar volúmenes significativos de entre 4.4 y 70 t/día, lo que las hace ideales para granjas grandes e instalaciones de compostaje industrial.
El principio fundamental de nuestra tecnología es el compostaje aeróbico. El objetivo es promover la circulación del oxígeno para activar las bacterias aeróbicas, aumentar la temperatura, acelerar la descomposición de los materiales orgánicos y minimizar los malos olores. Este método produce composta con nutrientes estabes y beneficioso para la salud del suelo.
Nuestros compostadores están diseñados con materiales resistentes a la corrosión para soportar entornos hostiles y un uso continuo. Diseñadas para larga durabilidad, las máquinas Kohshin ofrecen una durabilidad, lo que garantiza un rendimiento confiable a lo largo de los años.
Lo que distingue a nuestros compostadores es la incorporación de cuchillas con forma de hacha especialmente diseñadas. Estas cuchillas tipo hacha revolucionan el proceso de compostaje. Cortan el material una distancia determinada permitiendo una mejor circulacion del aire.
Dado que nuestros compostadores están equipados con cuchillas de hacha de diseño exclusivo, garantizan un picado uniforme de los materiales. En el caso del estiércol de gallinas ponedoras, el producto final es aún más granulado. Como resultado, se garantiza que nuestro producto final sea uniforme.
| Modelo | Capacidad (m3/día) | Anchura del la pista (m) | Altura del estiércol (mm) | Motor de mezcla (kW) | Motor de tracción (kW) | Motor de locomoción (kW) | Motor hidráulico (kW) | Velocidad de la puesta en marcha (m/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNLL-4000 (KNLL-4000W) | 5.9-11.8 (11.8-23.6) | 4m (x2 pistas) | 900 | 7.5x2 | 0.1x4 | (0.1x2) | 1.5 | 0.6-1.7 |
| KNLL-5000 (KNLL-5000W) | 7.7-15.4 (15.4-30.8) | 5m (x2 pistas) | 900 | 7.5x2 | 0.1x4 (0.2x4) | (0.1x2) | 1.5 | 0.6-1.7 |
| KNLL-6000 (KNLL-6000W) | 9.5-19.0 (19.0-38.0) | 6m (x2 pistas) | 900 | 7.5x2 | 0.2x4 | (0.1x2) | 1.5 | 0.6-1.7 |
| KNLL-4000H (KNLL-4000HW) | 9.0-18.0 (18.0-36.0) | 4m (x2 pistas) | 1200 | 7.5x2 | 0.1x4 | (0.1x2) | 1.5 | 0.6-1.7 |
| KNLL-5000H (KNLL-5000HW) | 11.7-23.4 (23.4-46.8) | 5m (x2 pistas) | 1200 | 11x2 | 0.1x4 (0.2x4) | (0.1x2) | 1.5 | 0.6-1.7 |
| KNLL-6000H (KNLL-6000HW) | 14.5-29.0 (29.0-58.0) | 6m (x2 pistas) | 1200 | 11x2 | 0.2x4 | (0.1x2) | 1.5 | 0.6-1.7 |
| KNLL-4000SH (KNLL-4000SHW) | 14.6-29.2 (29.2-58.5) | 4m (x2 pistas) | 1500 | 15x2 | 0.4x4 | (0.2x2) | 2.2 | 0.6-1.7 |
| KNLL-5000SH (KNLL-5000SHW) | 19.1-38.2 (38.2-76.5) | 5m (x2 pistas) | 1500 | 18.5x2 | 0.4x4 | (0.2x2) | 2.2 | 0.6-1.7 |
| KNLL-6000SH (KNLL-6000SHW) | 23.6-47.2 (47.2-94.5) | 6m (x2 pistas) | 1500 | 18.5x2 | 0.4x4 | (0.2x2) | 2.2 | 0.6-1.7 |
Compostadora KNLL
Nuestras tecnologías de compostaje utilizan principios de compostaje aeróbico para acelerar el proceso, eliminar patógenos y semillas de malezas, reducir los olores y las emisiones de gases de efecto invernadero y crear un producto final rico en nutrientes.
Compostadora KN
Invertir en nuestra Compostadora KN significa invertir en calidad y eficiencia. Ya sea que opere una instalación de procesamiento a pequeña o mediana escala, este equipo satisfacerá sus necesidades y superará sus expectativas.
Sistema Soilath®
Soilath® System ha sido diseñado específicamente para monitorear las condiciones dentro